халықаралық олимпиада жеңімпаздары
Friday, 01 January 2010 01:47
| № | Лицей | Жылы | Аты-жөні | Олимпиаданың аты | Жүлде | Пәні | Мемлекеті |
| 1 | Түркістан КТЛ | 1995 | Сәкен Шархенов | IBO | Күміс | Биология | Тайланд |
| 2 | Түркістан КТЛ | 1995 | Бақытжан Бахаттинов | IBO | Күміс | Биология | Тайланд |
| 3 | Түркістан КТЛ | 1995 | Нұрбол Сыйхымбаев | IBO | Күміс | Биология | Тайланд |
| 4 | Түркістан КТЛ | 1995 | Екрем Махмудов | IBO | Қола | Биология | Тайланд |
| 5 | Түркістан КТЛ | 1996 | Сәкен Шархенов | IBO | Қола | Биология | Украина |
| 6 | Түркістан КТЛ | 1996 | Нұрбол Сыйхымбаев | IBO | Қола | Биология | Украина |
| 7 | Түркістан КТЛ | 1997 | Сәкен Шархенов | IBO | Алтын | Биология | Түркменстан |
| 8 | Түркістан КТЛ | 1997 | Нұрбол Сыйхымбаев | IBO | Алтын | Биология | Түркменстан |
| 9 | Өскемен КТЛ | 1997 | Азамат Абилханов | IBO | Қола | Биология | Түркменстан |
| 10 | Алматы КТЛ | 1997 | Михаил Шахматов | IMO | Қола | Математика | Аргентина |
| 11 | Алматы КТЛ | 1998 | Мирхат Садықов | IBO | Қола | Биология | Германия |
| 12 | Қызылорда КТЛ | 1998 | Абзал Дәрібаев | IBO | Қола | Биология | Германия |
| 13 | Алматы КТЛ | 1998 | Михаил Шахматов | IMO | Қола | Математика | Тайван |
| 14 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Ринат Бекболатов | IMO | Қола | Математика | Тайван |
| 15 | Тараз КТЛ | 1999 | Нұрбол Кісенбаев | IBO | Қола | Биология | Швеция |
| 16 | Қарағанды КТЛ | 1999 | Антон Несвелдин | IBO | Қола | Биология | Швеция |
| 17 | Ақтөбе КТЛ | 1999 | Арман Прашев | IOI | Қола | Информатика | Түркия |
| 18 | Қостанай КТЛ | 1999 | Рустам Тимирбеков | IMO | Қола | Математика | Румыния |
| 19 | Есік КТЛ | 1999 | Ширали Кадиров | IMO | Қола | Математика | Румыния |
| 20 | Қызылорда КТЛ | 1999 | Жандос Есенбаев | IMO | Қола | Математика | Румыния |
| 21 | Семей КТЛ | 1999 | Жәнібек Әлпішев | IPhO | Қола | физика | Италия |
| 22 | Павлодар КТЛ | 1999 | Қайрат Ахметов | IPhO | Қола | физика | Италия |
| 23 | Алматы КТЛ | 1999 | Әділ Жугралива | IChO | Қола | Химия | Тайланд |
| 24 | Семей КТЛ | 2000 | Ербол Құрманғалиев | IBO | Күміс | Биология | Түркия |
| 25 | Қарағанды КТЛ | 2000 | Антон Несвелдин | IBO | Қола | Биология | Түркия |
| 26 | Қостанай КТЛ | 2000 | Қуныш Ерғалиев | IBO | Қола | Биология | Түркия |
| 27 | Өскемен КТЛ | 2000 | Игорь Ганишев | IMO | Күміс | Математика | Корея |
| 28 | Қызылорда КТЛ | 2000 | Жандос Есенбаев | IMO | Қола | Математика | Корея |
| 29 | Ақтөбе КТЛ | 2000 | Ануар Қауынбаев | IMO | Қола | Математика | Корея |
| 30 | Алматы КТЛ | 2000 | Әділ Жугралива | IChO | Күміс | Химия | Дания |
| 31 | Қостанай КТЛ | 2000 | Сергей Гуссак | IChO | Қола | Химия | Дания |
| 32 | Қарағанды КТЛ | 2001 | Николай Бережной | IBO | Күміс | Биология | Бельгия |
| 33 | Қарағанды КТЛ | 2001 | Ғабит Бекахметов | IBO | Қола | Биология | Бельгия |
| 34 | Ақтөбе КТЛ | 2001 | Бауыржан Бектеміров | IMO | Алтын | Математика | АҚШ |
| 35 | Ақтөбе КТЛ | 2001 | Аман Жұмекешов | IMO | Алтын | Математика | АҚШ |
| 36 | Ақтөбе КТЛ | 2001 | Алибек Алдангаров | IMO | Алтын | Математика | АҚШ |
| 37 | Өскемен КТЛ | 2001 | Игорь Ганишев | IMO | Алтын | Математика | АҚШ |
| 38 | Қарағанды КТЛ | 2001 | Тасқын Шоқанбай | IChO | Қола | Химия | Индия |
| 39 | Қарағанды КТЛ | 2002 | Ғабит Бекахметов | IBO | Күміс | Биология | Латвия |
| 40 | Қарағанды КТЛ | 2002 | Николай Бережной | IBO | Қола | Биология | Латвия |
| 41 | Ақтөбе КТЛ | 2002 | Еркебұлан Қамбаров | IBO | Қола | Биология | Латвия |
| 42 | Өскемен КТЛ | 2002 | Игорь Ганишев | IMO | Күміс | Математика | Англия |
| 43 | Ақтөбе КТЛ | 2002 | Бауыржан Бектеміров | IMO | Күміс | Математика | Англия |
| 44 | Ақтөбе КТЛ | 2002 | Аман Жұмекешов | IMO | Қола | Математика | Англия |
| 45 | Ақтөбе КТЛ | 2002 | Мейрам Мурзабулатов | IMO | Қола | Математика | Англия |
| 46 | Ақтөбе КТЛ | 2002 | Бауыржан Мурзабулатов | IMO | Қола | Математика | Англия |
| 47 | Жезқазған КТЛ | 2002 | Ернұр Рысмағамбетов | IPhO | Алтын | физика | Индонезия |
| 48 | Семей КТЛ | 2002 | Рафаел Мавлюкеев | IPhO | Қола | физика | Индонезия |
| 49 | Алматы КТЛ | 2002 | Асет Ысқақов | IChO | Күміс | Химия | Нидерланд |
| 50 | Ақтөбе КТЛ | 2003 | Алексей Дудник | IBO | Қола | Биология | Беларусия |
| 51 | Ақтөбе КТЛ | 2003 | Бауыржан Бектеміров | IMO | Күміс | Математика | Жапония |
| 52 | Ақтөбе КТЛ | 2003 | Бауыржан Ургунушбаев | IMO | Күміс | Математика | Жапония |
| 53 | Ақтөбе КТЛ | 2003 | Мейрам Мурзабулатов | IMO | Қола | Математика | Жапония |
| 54 | Жезқазған КТЛ | 2003 | Ернұр Рысмағамбетов | IPhO | Күміс | физика | Тайван |
| 55 | Алматы КТЛ | 2003 | Асет Ысқақов | IChO | Күміс | Химия | Грекия |
| 56 | Өскемен КТЛ | 2003 | Қанат Түйтенов | IChO | Қола | Химия | Грекия |
| 57 | Атырау КТЛ | 2004 | Саламат Нұралиев | IOI | Қола | Информатика | Грекия |
| 58 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Данияр Келбетов | IMO | Қола | Математика | Грекия |
| 59 | Өскемен КТЛ | 2004 | Руслан Манақаев | IPhO | Қола | физика | Корея |
| 60 | Атырау КТЛ | 2004 | Ескендір Биссенов | IChO | Күміс | Химия | Германия |
| 61 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Алексей Дудник | IBO | Күміс | Биология | Қытай |
| 62 | Қарағанды КТЛ | 2005 | Дияр Майлепесов | IBO | Қола | Биология | Қытай |
| 63 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Марат Шотанов | IBO | Қола | Биология | Қытай |
| 64 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Дияс Оразаев | IJSO | Алтын | жаратылыстану | Индонезия |
| 65 | Атырау КТЛ | 2005 | Ерлан Бейсенов | IOI | Қола | Информатика | Польша |
| 66 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Данияр Келбетов | IMO | Күміс | Математика | Мексика |
| 67 | Семей КТЛ | 2005 | Дәулет Асқаров | IPhO | Күміс | физика | Испания |
| 68 | Атырау КТЛ | 2005 | Ахмат Сайдалов | IPhO | Қола | физика | Испания |
| 69 | Қостанай КТЛ | 2005 | Евгений Загаевский | IPhO | Қола | физика | Испания |
| 70 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Қуат Үсейінғазин | IChO | Қола | Химия | Тайван |
| 71 | Тараз КТЛ | 2005 | Нұржан Абдрахманов | IChO | Қола | Химия | Тайван |
| 72 | Ақтөбе КТЛ | 2006 | Максим Мукашев | IBO | Күміс | Биология | Аргентина |
| 73 | Ақтөбе КТЛ | 2006 | Айбек Умбеталин | IBO | Қола | Биология | Аргентина |
| 74 | Тараз КТЛ | 2006 | Талғат Сайлов | IBO | Қола | Биология | Аргентина |
| 75 | Көкшетау КТЛ | 2006 | Олег Обухов | IBO | Қола | Биология | Аргентина |
| 76 | Атырау КТЛ | 2006 | Ерлан Бейсенов | IOI | Күміс | Информатика | Мексика |
| 77 | Ақтөбе КТЛ | 2006 | Мерлан Нагидулин | IMO | Қола | Математика | Словения |
| 78 | Өскемен КТЛ | 2006 | Алмас Ордабаев | IChO | Қола | Химия | Корея |
| 79 | Тараз КТЛ | 2006 | Мұрат Шағыров | IChO | Қола | Химия | Корея |
| 80 | Ақтөбе КТЛ | 2006 | Қуат Үсейінғазин | IChO | Қола | Химия | Корея |
| 81 | Қарағанды КТЛ | 2006 | Абылай Саматов | IChO | Қола | Химия | Корея |
| 82 | Қарағанды КТЛ | 2007 | Жанат Көшенов | IBO | Қола | Биология | Канада |
| 83 | Өскемен КТЛ | 2007 | Бауыржан Смайылов | IBO | Қола | Биология | Канада |
| 84 | Астана КТЛ | 2007 | Дияс Қазыбекұлы | IJSO | Қола | жаратылыстану | Тайван |
| 85 | Өскемен КТЛ | 2007 | Игорь Стаси | IMO | Күміс | Математика | Вьетнам |
| 86 | Тараз КТЛ | 2007 | Ербол Бекбаев | IPhO | Күміс | физика | Иран |
| 87 | Семей КТЛ | 2007 | Ердос Ордабаев | IChO | Күміс | Химия | Ресей |
| 88 | Өскемен КТЛ | 2007 | Дәурен Қалиев | IChO | Қола | Химия | Ресей |
| 89 | Тараз КТЛ | 2007 | Алмас Ордабаев | IChO | Қола | Химия | Ресей |
| 90 | Қарағанды КТЛ | 2008 | Жанат Көшенов | IBO | Қола | Биология | Индия |
| 91 | Тараз КТЛ | 2008 | Арнат Балабиев | IBO | Қола | Биология | Индия |
| 92 | Тараз КТЛ | 2008 | Абылай Шахизадаева | IJSO | Қола | жаратылыстану | Корея |
| 93 | Алматы КТЛ | 2008 | Мирас Бекбергенов | IJSO | Қола | жаратылыстану | Корея |
| 94 | Ақтөбе КТЛ | 2008 | Санжар Оразбаев | IMO | Қола | Математика | Испания |
| 95 | Астана КТЛ | 2008 | Ескендір Хасенов | IMO | Қола | Математика | Испания |
| 96 | Талдықорған КТЛ | 2008 | Ақын Жагсалаг | IPhO | Қола | физика | Вьетнам |
| 97 | Шымкент КТЛ | 2008 | Шапағат Бердібек | IPhO | Қола | физика | Вьетнам |
| 98 | Тараз КТЛ | 2008 | Ерболат Аблеметов | IChO | Күміс | Химия | Мажарстан |
| 99 | Астана КТЛ | 2008 | Сұлтан Айтекенов | IChO | Күміс | Химия | Мажарстан |
| 100 | Тараз КТЛ | 2008 | Жанболат Жолгелдиев | IChO | Күміс | Химия | Мажарстан |
| 101 | Ақтөбе КТЛ | 2008 | Санжар Қаратаев | IChO | Күміс | Химия | Мажарстан |
| 102 | Талдықорған КТЛ | 2009 | Мадияр Айтбаев | IOI | Қола | Информатика | Болгария |
| 103 | Ақтөбе КТЛ | 2009 | Жандос Оразбаев | IMO | Қола | Математика | Германия |
| 104 | Талдықорған КТЛ | 2009 | Ақын Жагсалаг | IPhO | Алтын | физика | Мексика |
| 105 | Тараз КТЛ | 2009 | Вячеслав Ли | IPhO | Күміс | физика | Мексика |
| 106 | Тараз КТЛ | 2009 | Жалғас Серімбеков | IChO | Қола | Химия | Англия |
| 107 | Қарағанды КТЛ | 2009 | Илья Скрипин | IChO | Қола | Химия | Англия |
| 108 | Астана қыз КТЛ | 2009 | Айгерім Шамшидин | IChO | Қола | Химия | Англия |
