Республикалық олимпиада жеңімпаздары
Friday, 01 January 2010 05:07
| Article Index |
|---|
| Республикалық олимпиада жеңімпаздары |
| Page 2 |
| Page 3 |
| Page 4 |
| Page 5 |
| All Pages |
Page 1 of 5
| № | Лицей | жылы | Аты-жөні | Жетістіктер | Пән атауы | Болған қала |
| 1 | Өскемен КТЛ | 1996 | Азамат Молдақанов | Қола | Ағылшын тілі | |
| 2 | Ақтөбе КТЛ | 1996 | Мұрат Жиенқұлов | Қола | Математика | |
| 3 | Ақтөбе КТЛ | 1996 | Ринат Бекболатов | Қола | Математика | |
| 4 | Шымкент КТЛ | 1996 | Бақытжан Абдушукуров | Күміс | Физика | |
| 5 | Шымкент қыз КТЛ | 1997 | Айда Бекжан | Күміс | Ағылшын тілі | Қостанай |
| 6 | Алматы КТЛ | 1997 | Мұрат Садықов | Алтын | Биология | Қостанай |
| 7 | Қызылорда КТЛ | 1997 | Абзал Дәрібаев | Күміс | Биология | Қостанай |
| 8 | Ақтөбе КТЛ | 1997 | Жеңісбек Молдин | Күміс | Қазақ тілі | Қостанай |
| 9 | Ақтөбе КТЛ | 1997 | Ринат Бекболатов | Алтын | Математика | Қостанай |
| 10 | Алматы КТЛ | 1997 | Михаил Шахматов | Күміс | Математика | Қостанай |
| 11 | Жезқазған КТЛ | 1997 | Виталий Цываев | Күміс | Математика | Қостанай |
| 12 | Ақтөбе КТЛ | 1997 | Мұрат Жиенқұлов | Күміс | Математика | Қостанай |
| 13 | Көкшетау КТЛ | 1997 | Бауыржан Алтынбеков | Қола | Орыс тілі | Қостанай |
| 14 | Алматы КТЛ | 1997 | Іляс Құлжанов | Қола | Тарих | Қостанай |
| 15 | Астана КТЛ | 1997 | Амангелді Құрметов | Алтын | Тарих | Қостанай |
| 16 | Жезқазған КТЛ | 1997 | Әнуар Битенов | Алтын | Физика | Қостанай |
| 17 | Түркістан КТЛ | 1997 | Айбек Жүніісқожаев | Қола | Химия | Қостанай |
| 18 | Алматы КТЛ | 1997 | Әділ Жугралин | Күміс | Химия | Қостанай |
| 19 | Қостанай КТЛ | 1997 | Болат Бижанов | Күміс | Химия | Қостанай |
| 20 | Жезқазған КТЛ | 1997 | Владимир Отрашенко | Күміс | Химия | Қостанай |
| 21 | Алматы КТЛ | 1997 | Әділ Жугралин | Күміс | Химия | Қостанай |
| 22 | Көкшетау КТЛ | 1998 | Талғат Сарсембаев | Қола | Ағылшын тілі | Ақтөбе |
| 23 | Алматы КТЛ | 1998 | Ризат Аблаев | Қола | Ағылшын тілі | Ақтөбе |
| 24 | Қызылорда КТЛ | 1998 | Виталий Жански | Қола | Ағылшын тілі | Ақтөбе |
| 25 | Тараз КТЛ | 1998 | Мехмет Ниязов | Қола | Биология | Ақтөбе |
| 26 | Алматы КТЛ | 1998 | Рахат Айынбетов | Қола | Биология | Ақтөбе |
| 27 | Арқалық КТЛ | 1998 | Азамат Қосымбаев | Қола | Биология | Ақтөбе |
| 28 | Тараз КТЛ | 1998 | Нұрбол Кісенбаев | Қола | Биология | Ақтөбе |
| 29 | Тараз КТЛ | 1998 | Сұлтан Станбеков | Қола | Биология | Ақтөбе |
| 30 | Қызылорда КТЛ | 1998 | Абзал Дәрібаев | Алтын | Биология | Ақтөбе |
| 31 | Алматы КТЛ | 1998 | Мират Садықов | Алтын | Биология | Ақтөбе |
| 32 | Арқалық КТЛ | 1998 | Мақсат Чикубаев | Алтын | Биология | Ақтөбе |
| 33 | Қызылорда КТЛ | 1998 | Тұран Жүсіп | Алтын | Биология | Ақтөбе |
| 34 | Тараз КТЛ | 1998 | Талғат Ташоджаев | Күміс | Биология | Ақтөбе |
| 35 | Алматы КТЛ | 1998 | Руслан Асимов | Күміс | Биология | Ақтөбе |
| 36 | Тараз КТЛ | 1998 | Еркін Беглеров | Алтын | География | Ақтөбе |
| 37 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Арман Пырашев | Қола | Информатика | Ақтөбе |
| 38 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Ахмет Байменшин | Алтын | Информатика | Ақтөбе |
| 39 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Қанат Түребаев | Қола | Қазақ тілі | Ақтөбе |
| 40 | Қостанай КТЛ | 1998 | Виталий Күзеев | Күміс | Қазақ тілі | Ақтөбе |
| 41 | Алматы КТЛ | 1998 | Тахир Мүбареков | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 42 | Жезқазған КТЛ | 1998 | Марат Қалибеков | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 43 | Қызылорда КТЛ | 1998 | Қоблан Есембаев | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 44 | Алматы КТЛ | 1998 | Еркебұлан Солтибаев | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 45 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Әнуар Қауымбаев | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 46 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Руслан Қалабаев | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 47 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Әнуар Аманов | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 48 | Тараз КТЛ | 1998 | Асхат Тұрлыбаев | Қола | Математика | Ақтөбе |
| 49 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Ринат Бекболатов | Алтын | Математика | Ақтөбе |
| 50 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Қанат Есқалиев | Алтын | Математика | Ақтөбе |
| 51 | Алматы КТЛ | 1998 | Михаил Шахматов | Күміс | Математика | Ақтөбе |
| 52 | Тараз КТЛ | 1998 | Ферхат Калелов | Күміс | Математика | Ақтөбе |
| 53 | Қостанай КТЛ | 1998 | Рүстем Темірбеков | Күміс | Математика | Ақтөбе |
| 54 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Асқар Насыров | Күміс | Математика | Ақтөбе |
| 55 | Өскемен КТЛ | 1998 | Қуат Нұрыманов | Қола | Орыс тілі | Ақтөбе |
| 56 | Алматы КТЛ | 1998 | Жамбыл Абиев | Қола | Тарих | Ақтөбе |
| 57 | Алматы қыз КТЛ | 1998 | Ализа Сұлтан | Алтын | Тарих | Ақтөбе |
| 58 | Павлодар КТЛ | 1998 | Қайрат Ахметов | Қола | Физика | Ақтөбе |
| 59 | Алматы КТЛ | 1998 | Олжас Сартаев | Қола | Физика | Ақтөбе |
| 60 | Тараз КТЛ | 1998 | Марлен Рамазанов | Қола | Физика | Ақтөбе |
| 61 | Тараз КТЛ | 1998 | Асылхан Балтабаев | Қола | Физика | Ақтөбе |
| 62 | Тараз КТЛ | 1998 | Ерік Ибрахимов | Қола | Физика | Ақтөбе |
| 63 | Жезқазған КТЛ | 1998 | Дастан Шабарханов | Қола | Физика | Ақтөбе |
| 64 | Қостанай КТЛ | 1998 | Алмас Қолдасов | Қола | Физика | Ақтөбе |
| 65 | Семей КТЛ | 1998 | Жәнібек Әлпешов | Алтын | Физика | Ақтөбе |
| 66 | Алматы КТЛ | 1998 | Арсен Синашев | Күміс | Физика | Ақтөбе |
| 67 | Жезқазған КТЛ | 1998 | Асан Барзу | Күміс | Физика | Ақтөбе |
| 68 | Талдықорған КТЛ | 1998 | Әбілқайыр Кабрешов | Күміс | Физика | Ақтөбе |
| 69 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Данияр Сағындықов | Күміс | Физика | Ақтөбе |
| 70 | Түркістан КТЛ | 1998 | Айбек Жүнісқожаев | Қола | Химия | Ақтөбе |
| 71 | Қарағанды КТЛ | 1998 | Данияр Асанов | Қола | Химия | Ақтөбе |
| 72 | Түркістан КТЛ | 1998 | Нұржан Өстемиров | Қола | Химия | Ақтөбе |
| 73 | Алматы КТЛ | 1998 | Әділ Жугралин | Алтын | Химия | Ақтөбе |
| 74 | Қостанай КТЛ | 1998 | Сергей Гусак | Алтын | Химия | Ақтөбе |
| 75 | Қостанай КТЛ | 1998 | Болат Бижанов | Алтын | Химия | Ақтөбе |
| 76 | Семей КТЛ | 1998 | Нұржан Нагашбеков | Алтын | Химия | Ақтөбе |
| 77 | Атырау КТЛ | 1998 | Мейрамбек Жапаров | Күміс | Химия | Ақтөбе |
| 78 | Талдықорған КТЛ | 1998 | Әділ Байғожин | Күміс | Химия | Ақтөбе |
| 79 | Алматы қыз КТЛ | 1999 | Нұрия Алтыбасарова | Күміс | Ағылшын тілі | Алматы |
| 80 | Астана КТЛ | 1999 | Ерлан Тасимов | Күміс | Ағылшын тілі | Алматы |
| 81 | Тараз КТЛ | 1999 | Руслан Аманбеков | Күміс | Ағылшын тілі | Алматы |
| 82 | Қызылорда КТЛ | 1999 | Тұран Жүсіп | Қола | Биология | Алматы |
| 83 | Қостанай КТЛ | 1999 | Қуаныш Ерғалиев | Қола | Биология | Алматы |
| 84 | Семей КТЛ | 1999 | Ербол Құранғалиев | Қола | Биология | Алматы |
| 85 | Түркістан КТЛ | 1999 | Абдуллах Усупбеков | Қола | Биология | Алматы |
| 86 | Тараз КТЛ | 1999 | Ферхат Исаев | Қола | Биология | Алматы |
| 87 | Алматы КТЛ | 1999 | Рахат Айынбетов | Күміс | Биология | Алматы |
| 88 | Тараз КТЛ | 1999 | Равил Ибраймов | Күміс | Биология | Алматы |
| 89 | Қарағанды КТЛ | 1999 | Антон Несвелдин | Күміс | Биология | Алматы |
| 90 | Тараз КТЛ | 1999 | Нұрбол Кісенбаев | Күміс | Биология | Алматы |
| 91 | Алматы қыз КТЛ | 1999 | Айман Жарлыкасымова | Алтын | География | Алматы |
| 92 | Ақтөбе КТЛ | 1999 | Арман Прашев | Күміс | Информатика | Алматы |
| 93 | Ақтөбе КТЛ | 1999 | Ахмет Байменшин | Күміс | Информатика | Алматы |
| 94 | Түркістан КТЛ | 1999 | Дінмұхамбет Әметбек | Қола | Қазақ тілі | Алматы |
| 95 | Есік КТЛ | 1999 | Құдайберді Бағашаров | Алтын | Қазақ тілі | Алматы |
| 96 | Қостанай КТЛ | 1999 | Виталий Күзеев | Алтын | Қазақ тілі | Алматы |
| 97 | Алматы КТЛ | 1999 | Мақсат Жақасов | Қола | Математика | Алматы |
| 98 | Ақтөбе КТЛ | 1999 | Алибек Алданғаров | Қола | Математика | Алматы |
| 99 | Ақтөбе КТЛ | 1999 | Қанат Есқалиев | Қола | Математика | Алматы |
| 100 | Атырау КТЛ | 1999 | Алпамыс Шуртабаев | Қола | Математика | Алматы |
| 101 | Қостанай КТЛ | 1999 | Рүстем Темірбеков | Алтын | Математика | Алматы |
| 102 | Есік КТЛ | 1999 | Ширали Қадіров | Күміс | Математика | Алматы |
| 103 | Қызылорда КТЛ | 1999 | Жандос Есембаев | Күміс | Математика | Алматы |
| 104 | Ақтөбе КТЛ | 1999 | Ануар Қосымбаев | Күміс | Математика | Алматы |
| 105 | Қызылорда КТЛ | 1999 | Қоблан Есенбаев | Күміс | Математика | Алматы |
| 106 | Көкшетау КТЛ | 1999 | Жандос Алпысов | Алтын | Тарих | Алматы |
| 107 | Қостанай КТЛ | 1999 | Талғат Исмұхаметов | Қола | Физика | Алматы |
| 108 | Қызылорда КТЛ | 1999 | Нұрлан Аманқұлов | Қола | Физика | Алматы |
| 109 | Қостанай КТЛ | 1999 | Алмас Қолдасов | Алтын | Физика | Алматы |
| 110 | Семей КТЛ | 1999 | Жәнібек Алпышев | Алтын | Физика | Алматы |
| 111 | Алматы КТЛ | 1999 | Әділ Жугралин | Алтын | Химия | Алматы |
| 112 | Қарағанды КТЛ | 1999 | Тошкин Шоқанбай | Алтын | Химия | Алматы |
| 113 | Семей КТЛ | 1999 | Нұржан Нағашыбеков | Алтын | Химия | Алматы |
| 114 | Қостанай КТЛ | 1999 | Сергей Гусак | Күміс | Химия | Алматы |
| 115 | Талдықорған КТЛ | 1999 | Әділ Байғожин | Күміс | Химия | Алматы |
| 116 | Қостанай КТЛ | 2000 | Алимжан Баймухамбетов | Қола | Ағылшын тілі | Алматы |
| 117 | Көкшетау КТЛ | 2000 | Александр Голуп | Қола | Ағылшын тілі | Алматы |
| 118 | Павлодар КТЛ | 2000 | Арман Орынбаев | Қола | Ағылшын тілі | Алматы |
| 119 | Тараз КТЛ | 2000 | Нұржан Рысқұлбеков | Алтын | Ағылшын тілі | Алматы |
| 120 | Көкшетау КТЛ | 2000 | Талғат Сәрсембаев | Алтын | Ағылшын тілі | Алматы |
| 121 | Алматы қыз КТЛ | 2000 | Айгерім Қабдиева | Күміс | Ағылшын тілі | Алматы |
| 122 | Алматы КТЛ | 2000 | Марат Гетманчук | Күміс | Ағылшын тілі | Алматы |
| 123 | Тараз КТЛ | 2000 | Закир Омаров | Қола | Биология | Алматы |
| 124 | Алматы КТЛ | 2000 | Жәнібек Аманқұлов | Қола | Биология | Алматы |
| 125 | Көкшетау КТЛ | 2000 | Александр Прокосения | Қола | Биология | Алматы |
| 126 | Қарағанды КТЛ | 2000 | Николай Бережной | Қола | Биология | Алматы |
| 127 | Семей КТЛ | 2000 | Ербол Құранғалиев | Алтын | Биология | Алматы |
| 128 | Қарағанды КТЛ | 2000 | Ғабит Бегахметов | Алтын | Биология | Алматы |
| 129 | Тараз КТЛ | 2000 | Равил Ибраймов | Күміс | Биология | Алматы |
| 130 | Алматы КТЛ | 2000 | Рахан Айынбетов | Күміс | Биология | Алматы |
| 131 | Қостанай КТЛ | 2000 | Қуаныш Ерғалиев | Күміс | Биология | Алматы |
| 132 | Қарағанды КТЛ | 2000 | Антон Несвелдин | Күміс | Биология | Алматы |
| 133 | Алматы КТЛ | 2000 | Бақтияр Қозыбаев | Күміс | Қазақ тілі | Алматы |
| 134 | Өскемен КТЛ | 2000 | Ахмет Алпысов | Күміс | Қазақ тілі | Алматы |
| 135 | Қарағанды КТЛ | 2000 | Андрей Кром | Күміс | Қазақ тілі | Алматы |
| 136 | Ақтөбе КТЛ | 2000 | Ануар Қарымбаев | Қола | Математика | Алматы |
| 137 | Өскемен КТЛ | 2000 | Игорь Ганишев | Алтын | Математика | Алматы |
| 138 | Ақтөбе КТЛ | 2000 | Аман Жумекешов | Алтын | Математика | Алматы |
| 139 | Қызылорда КТЛ | 2000 | Жандос Есенбаев | Күміс | Математика | Алматы |
| 140 | Ақтөбе КТЛ | 2000 | Бауыржан Бектеміров | Күміс | Математика | Алматы |
| 141 | Ақтөбе КТЛ | 2000 | Алибек Алдангаров | Күміс | Математика | Алматы |
| 142 | Шымкент КТЛ | 2000 | Жандос Ештай | Күміс | Математика | Алматы |
| 143 | Көкшетау КТЛ | 2000 | Жандос Алпысов | Алтын | Тарих | Алматы |
| 144 | Өскемен КТЛ | 2000 | Жайдарбек Аразбаев | Қола | Физика | Алматы |
| 145 | Павлодар КТЛ | 2000 | Қайрат Ахметов | Қола | Физика | Алматы |
| 146 | Семей КТЛ | 2000 | Жәнібек Әлпішов | Алтын | Физика | Алматы |
| 147 | Қостанай КТЛ | 2000 | Алмас Қолдасов | Күміс | Физика | Алматы |
| 148 | Қостанай КТЛ | 2000 | Талғат Исмұхаметов | Күміс | Физика | Алматы |
| 149 | Өскемен КТЛ | 2000 | Алмас Қарасаев | Күміс | Физика | Алматы |
| 150 | Тараз КТЛ | 2000 | Аяз Ниязбеков | Қола | Химия | Алматы |
| 151 | Қарағанды КТЛ | 2000 | Асылхан Нұрташев | Қола | Химия | Алматы |
| 152 | Алматы КТЛ | 2000 | Әділ Жугралин | Алтын | Химия | Алматы |
| 153 | Семей КТЛ | 2000 | Нұржан Нағашыбеков | Алтын | Химия | Алматы |
| 154 | Ақтөбе КТЛ | 2000 | Әнуар Нұртазин | Алтын | Химия | Алматы |
| 155 | Қостанай КТЛ | 2000 | Сергей Гусак | Күміс | Химия | Алматы |
| 156 | Ақтөбе КТЛ | 2000 | Жарас Мұсабеков | Күміс | Химия | Алматы |
| 157 | Қарағанды КТЛ | 2000 | Ташкын Соканбай | Күміс | Химия | Алматы |
