Республикалық олимпиада жеңімпаздары 2
Cuma, 01 Ocak 2010 17:20
| Makale İçeriği |
|---|
| Республикалық олимпиада жеңімпаздары 2 |
| Sayfa 2 |
| Tüm Sayfalar |
Sayfa 1 > 2
| № | Лицей | Жылы | Аты-жөні | Олимпиаданың аты | Жүлде | Пәні | Барған қала |
| 1 | Өскемен КТЛ | 1995 | Азамат Абилханов | Азия | Алтын | Биология | Түркия |
| 2 | Түркістан КТЛ | 1995 | Сәкен Шархенов | Азия | Алтын | Биология | Түркия |
| 3 | Түркістан КТЛ | 1995 | Бақытжан Бахаттинов | Азия | Күміс | Биология | Түркия |
| 4 | Түркістан КТЛ | 1995 | Екрем Махмудов | Азия | Қола | Биология | Түркия |
| 5 | Жезқазған КТЛ | 1996 | Рүстем Медетов | APMO | Алтын | Математика | Қазақстан |
| 6 | Ақтөбе КТЛ | 1996 | Мұрат Жиенқұлов | APMO | Алтын | Математика | Қазақстан |
| 7 | Ақтөбе КТЛ | 1996 | Ринат Бекболатов | APMO | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 8 | Алматы КТЛ | 1996 | Михаил Шахматов | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 9 | Ақтөбе КТЛ | 1996 | Сағидулла Нурышев | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 10 | Өскемен КТЛ | 1997 | Азамат Абилханов | Азия | Алтын | Биология | Түркия |
| 11 | Қызылорда КТЛ | 1997 | Абзал Дәрібаев | Азия | Күміс | Биология | Түркия |
| 12 | Ақтөбе КТЛ | 1997 | Ринат Бекболатов | APMO | Алтын | Математика | Қазақстан |
| 13 | Жезқазған КТЛ | 1997 | Виталий Цываев | APMO | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 14 | Қызылорда КТЛ | 1997 | Арагин Саменов | APMO | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 15 | Ақтөбе КТЛ | 1997 | Мұрат Жиенқұлов | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 16 | Тараз КТЛ | 1997 | Асхат Турлубаев | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 17 | Алматы КТЛ | 1997 | Михаил Шахматов | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 18 | Ақтөбе КТЛ | 1997 | Данаш Сатманов | Азия | Қола | Математика | Түркия |
| 19 | Түркістан КТЛ | 1997 | Абдулмалик Ибрагимов | Азия | Күміс | физика | Түркия |
| 20 | Тараз КТЛ | 1997 | Ерік Ибрахимов | Азия | Күміс | физика | Түркия |
| 21 | Түркістан КТЛ | 1997 | Сапарбек Тұяқбаев | Азия | Қола | физика | Түркия |
| 22 | Жезқазған КТЛ | 1997 | Дастан Шабарханов | Азия | Күміс | физика | Түркия |
| 23 | Өскемен КТЛ | 1997 | Ринат Ыбраев | Азия | Күміс | физика | Түркия |
| 24 | Алматы КТЛ | 1997 | Арсен Шынашев | Азия | Күміс | физика | Түркия |
| 25 | Тараз КТЛ | 1997 | Асылхан Балтабаев | Азия | Күміс | физика | Түркия |
| 26 | Алматы КТЛ | 1997 | Әділ Жугралин | Азия | Күміс | Химия | Түркия |
| 27 | Түркістан КТЛ | 1997 | Көбей Жанбарышев | Азия | Алтын | Химия | Түркия |
| 28 | Түркістан КТЛ | 1997 | Азимурат Атажанов | Азия | Қола | Химия | Түркия |
| 29 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Арман Прашев | Санк-Петербург | Күміс | Информатика | Ресей |
| 30 | Жезқазған КТЛ | 1998 | Марат Қалыбеков | Калмагаров | Алтын | Математика | Ресей |
| 31 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Алибек Алдангаров | Калмагаров | Күміс | Математика | Ресей |
| 32 | Ақтөбе КТЛ | 1998 | Асқар Насыров | Калмагаров | Күміс | Математика | Ресей |
| 33 | Алматы КТЛ | 1998 | Әділ Жугралин | Менделеев | Қола | Химия | Қырғызстан |
| 34 | Алматы КТЛ | 1999 | Әділ Жугралин | Менделеев | Күміс | Химия | Беларусия |
| 35 | Талдықорған КТЛ | 1999 | Әділ Байғожин | Менделеев | Қола | Химия | Беларусия |
| 36 | Павлодар КТЛ | 2000 | Қайрат Ахметов | APhO | Алтын | физика | Индонезия |
| 37 | Қарағанды КТЛ | 2002 | Асылбек Нұрқабдешов | Менделеев | Күміс | Химия | Қазақстан |
| 38 | Алматы КТЛ | 2002 | Әсет Ысқақов | Менделеев | Күміс | Химия | Қазақстан |
| 39 | Тараз КТЛ | 2002 | Ержігіт Төлебеков | Менделеев | Күміс | Химия | Қазақстан |
| 40 | Өскемен КТЛ | 2002 | Қанат Түйтенов | Менделеев | Қола | Химия | Қазақстан |
| 41 | Тараз КТЛ | 2002 | Олжас Ыбрайқұлов | Менделеев | Қола | Химия | Қазақстан |
| 42 | Тараз КТЛ | 2002 | Жандос Надирбаев | Менделеев | Қола | Химия | Қазақстан |
| 43 | Алматы КТЛ | 2002 | Іляс Түсипбаев | Менделеев | Қола | Химия | Қазақстан |
| 44 | Ақтөбе КТЛ | 2003 | Азамат Укпегазиев | Қытай | Күміс | Математика | Қытай |
| 45 | Ақтөбе КТЛ | 2003 | Марат Түгелов | Қытай | Қола | Математика | Қытай |
| 46 | Ақтөбе КТЛ | 2003 | Азамат Сарин | Қытай | Қола | Математика | Қытай |
| 47 | Алматы КТЛ | 2003 | Әсет Ысқақов | Менделеев | Күміс | Химия | Ресей |
| 48 | Өскемен КТЛ | 2003 | Қанат Түйтенов | Менделеев | Қола | Химия | Ресей |
| 49 | Тараз КТЛ | 2003 | Жандос Нәдірбаев | Менделеев | Қола | Химия | Ресей |
| 50 | Астана КТЛ | 2004 | Дияс Орамахов | APMO | Алтын | Математика | Қазақстан |
| 51 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Данияр Келбетов | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 52 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Азамат Укпегазиев | BMO | Күміс | Математика | Болгария |
| 53 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Данияр Келбетов | BMO | Қола | Математика | Болгария |
| 54 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Рашит Унбаев | BMO | Қола | Математика | Болгария |
| 55 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Мерлан Нагидулин | Калмагаров | Күміс | Математика | Ресей |
| 56 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Талғат Ерманов | Калмагаров | Күміс | Математика | Ресей |
| 57 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Дәурен Куримов | Калмагаров | Қола | Математика | Ресей |
| 58 | Ақтөбе КТЛ | 2004 | Данияр Келбетов | Қытай | Күміс | Математика | Қытай |
| 59 | Атырау КТЛ | 2004 | Ескендір Бейсенов | Менделеев | Күміс | Химия | Молдава |
| 60 | Тараз КТЛ | 2004 | Нұржан Абдрахманов | Менделеев | Қола | Химия | Молдава |
| 61 | Тараз КТЛ | 2004 | Әділет Нәшірбаев | Менделеев | Қола | Химия | Молдава |
| 62 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Рашит Унбаев | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 63 | Астана КТЛ | 2005 | Ескендір Қасенов | BMO | Күміс | Математика | Румыния |
| 64 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Олжас Өтесейтов | BMO | Қола | Математика | Румыния |
| 65 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Дияс Оразаев | Туймада | Қола | физика | Ресей |
| 66 | Тараз КТЛ | 2005 | Нұржан Абдрахманов | Менделеев | Күміс | Химия | Тәжікістан |
| 67 | Ақтөбе КТЛ | 2005 | Қуат Үсейінғазин | Менделеев | Қола | Химия | Тәжікістан |
| 68 | Қарағанды КТЛ | 2005 | Абылай Саматов | Туймада | Алтын | Химия | Ресей |
| 69 | Тараз КТЛ | 2005 | Мұрат Шағыров | Туймада | Алтын | Химия | Ресей |
| 70 | Ақтөбе КТЛ | 2006 | Талғат Ерманов | Жәутіков | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 71 | Ақтөбе КТЛ | 2006 | Мерлан Нагидулин | Жәутіков | Қола | Математика | Қазақстан |
| 72 | Өскемен КТЛ | 2006 | Айдар Жакибаев | Жәутіков | Қола | Математика | Қазақстан |
| 73 | Ақтөбе КТЛ | 2006 | Қуат Үсейінғазин | Менделеев | Күміс | Химия | Әрменстан |
| 74 | Өскемен КТЛ | 2006 | Алмас Ордабаев | Менделеев | Күміс | Химия | Әрменстан |
| 75 | Қарағанды КТЛ | 2006 | Абылай Саматов | Менделеев | Қола | Химия | Әрменстан |
| 76 | Тараз КТЛ | 2006 | Мұрат Шағыров | Менделеев | Қола | Химия | Әрменстан |
| 77 | Павлодар қыз КТЛ | 2007 | Жанбота Жұсупова | Ейдос | Қола | Биология | Ресей |
| 78 | Павлодар қыз КТЛ | 2007 | Асем Айтқазина | Ейдос | Қола | Биология | Ресей |
| 79 | Павлодар қыз КТЛ | 2007 | Қымбат Жукапова | Ейдос | Алтын | Биология | Ресей |
| 80 | Павлодар қыз КТЛ | 2007 | Ксения Солонович | Ейдос | Күміс | Биология | Ресей |
| 81 | Павлодар КТЛ | 2007 | Сапарбек Смайлов | Евразия | Күміс | Информатика | Ресей |
| 82 | Павлодар КТЛ | 2007 | Амир Ногаев | Евразия | Күміс | Информатика | Ресей |
| 83 | Павлодар КТЛ | 2007 | Арман Есенамонов | Евразия | Күміс | Информатика | Ресей |
| 84 | Өскемен КТЛ | 2007 | Игор Стаси | APMO | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 85 | Астана КТЛ | 2007 | Ескендір Қасенов | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 86 | Астана КТЛ | 2007 | Ескендір Қасенов | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 87 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Жұман Зине | APMO | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 88 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Санжар Оразбаев | APMO | Қола | Математика | Қазақстан |
| 89 | Өскемен КТЛ | 2007 | Игорь Стаси | BMO | Қола | Математика | Грекия |
| 90 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Жұман Зине | Глоун | Алтын | Математика | Ресей |
| 91 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Арман Дияров | Глоун | Алтын | Математика | Ресей |
| 92 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Дагар Дәулетов | Глоун | Күміс | Математика | Ресей |
| 93 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Мерей Жолдасов | Глоун | Қола | Математика | Ресей |
| 94 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Асхат Абдикулов | Глоун | Қола | Математика | Ресей |
| 95 | Астана КТЛ | 2007 | Ескендір Қасенов | Глоун | Күміс | Математика | Ресей |
| 96 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Жұман Зине | Жәутіков | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 97 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Арман Дияров | Жәутіков | Қола | Математика | Қазақстан |
| 98 | Ақтөбе КТЛ | 2007 | Дастан Ілиясов | Жәутіков | Қола | Математика | Қазақстан |
| 99 | Өскемен КТЛ | 2007 | Игорь Стаси | Жәутіков | Қола | Математика | Қазақстан |
| 100 | Өскемен КТЛ | 2007 | Витали Лиамкин | Жәутіков | Қола | Математика | Қазақстан |
| 101 | Астана КТЛ | 2007 | Ескендір Қасенов | Жәутіков | Күміс | Математика | Қазақстан |
| 102 | Атырау КТЛ | 2007 | Ахмет Сайдалиев | APhO | Қола | физика | Қытай |
| 103 | Семей КТЛ | 2007 | Айбек Мұхамедиев | Жәутіков | Күміс | физика | Қазақстан |
| 104 | Өскемен КТЛ | 2007 | Ринат Тайнов | Жәутіков | Күміс | физика | Қазақстан |
| 105 | Талдықорған КТЛ | 2007 | Жандос Сексембаев | Глоун | Күміс | физика | Ресей |
| 106 | Өскемен КТЛ | 2007 | Ердос Ордабаев | Менделеев | Күміс | Химия | Беларусия |
| 107 | Өскемен КТЛ | 2007 | Дәурен Қалиев | Менделеев | Күміс | Химия | Беларусия |
| 108 | Атырау КТЛ | 2007 | Ерназар Дүйсенғазиев | Менделеев | Қола | Химия | Беларусия |
| 109 | Тараз КТЛ | 2007 | Жанболат Жолгелдиев | Менделеев | Қола | Химия | Беларусия |
| 110 | Астана КТЛ | 2007 | Сұлтан Айтекенов | Менделеев | Қола | Химия | Беларусия |
